Прайс лист для просмотра
Прайс-лист ООО "ТехСтрой-Регион" на оборудование и расходные материалы | ||
Наименование | Цена в руб./ ед. с НДС | |
Виброплита MS50 (уплотнение до 20см.) Масса: 54 кг | ||
MS50-2 (двигатель аналог Honda GX100 2.5 л.с.) с транспортировочными колесами | 20900 | |
Виброплита MS60 (уплотнение до 20см.) Масса: 61-63 кг | ||
MS60-3 ( двигатель Robin EX13 4.2л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 34400 | |
MS60-4 ( двигатель Honda GX160 5.5л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 31600 | |
Водный резервуар | 1708 | |
Резиновый коврик | 2150 | |
Виброплита MSR90 (уплотнение до 30см.) Масса: 92-98 кг | ||
MSR90-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 43000 | |
MSR90-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 40150 | |
Водный резервуар | 2150 | |
Резиновый коврик | 2688 | |
Виброплита MS100(уплотнение до 30см.) Масса: 93-104 кг | ||
MS100-3 (двиг. Robin EX17 5.7 л.с.) | 39000 | |
MS100-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) | 36400 | |
Водный резервуар | 1708 | |
Реверсивная виброплита MS125 (уплотнение до 30см.) Масса: 126 кг | ||
MS125-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 55000 | |
MS125-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) в комплекте с транспортировочными колесами | 51100 | |
Реверсивная виброплита MSH160 (уплотнение до 50см.) Масса: 158 кг | ||
MSH160R-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.), размер основания 73х37см в комплекте с транспортировочными колесами | 63200 | |
MSH160R-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.), размер основания 73х50см в комплекте с транспортировочными колесами | 64000 | |
MSH160R-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.), размер основания 73х37см в комплекте с транспортировочными колесами | 58800 | |
MSH160R-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.), размер основания 73х50см в комплекте с транспортировочными колесами | 59500 | |
Резиновый коврик | 3440 | |
Реверсивная виброплита для MS330 (уплотнение до 90см.) Масса: 321 кг | ||
MS330-3 (двигатель Robin EX27 9.0 л.с.) | 124000 | |
MS330-4 (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.) | 118800 | |
Гидравлическая Реверсивная виброплита MH125 Масса: 135 кг | ||
MH125-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) | 89000 | |
MH125-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) | 82000 | |
Виброкаток одновальцовый Масса 210 кг | ||
MSR58 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) | 199395 | |
Виброкаток двухвальцовый Масса 770 кг | ||
MDR65 (двигатель LOMBARDINI LD440) с электростартером | 469475 | |
Вибротрамбовка MR60H Масса: 60 кг | ||
с двигателем HONDA GX100 3.0 л.с., (размер основания 335х265) | 69990 | |
Вибротрамбовка MR68H Масса: 68 кг | ||
с двигателем HONDA GX100 3.0 л.с., (размер основания 330х285) | 72500 | |
Вибротрамбовка MR75R Масса: 75 кг | ||
с двигателем Robin EH12-2D 4.0 л.с., (размер основания 330х285) | 84270 | |
Экономичная серия | ||
Вибротрамбовка EMR70H Масса: 70 кг | ||
с двигателем HONDA GX160 5.5 л.с., (размер основания 330х285) | 58300 | |
Вибротрамбовка EMR85М Масса: 85 кг | ||
с дизельным двигателем Masalta M48D 3.7 л.с., (размер основания 330х285) | 76000 | |
глубина реза-9см | Нарезчик швов MF14 (диск 245мм-350мм) Масса: 74 кг | |
MF14-3 (двигатель Robin EX17 5.7 л.с.) без диска | 41900 | |
MF14-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) без диска | 34900 | |
MF14-4 (двигатель Honda GX270 9.0 л.с.) без диска | 40500 | |
глубина реза-9см | Нарезчик швов MFS14 (диск 245мм-350мм) Масса: 70 кг | |
MFS14-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) без диска | 40900 | |
глубина реза-14см | Нарезчик швов MF16 (диск 300мм-400мм) Масса: 108 кг | |
MF16-3 (двигатель Robin EH36D 11.5 л.с.) без диска | 84900 | |
MF16-4 (двигатель Honda GX390 13.0 л.с.) без диска | 58000 | |
глубина реза-17см | Нарезчик швов MF20(диск 350мм-500мм) Масса: 193-216 кг | |
MF20-3 (двигатель Robin EH36D 11.5 л.с.) без диска | 95900 | |
MF20-4 (двигатель Honda GX390 13.0 л.с.) без диска | 68200 | |
Алмазные диски по бетону (мокрый рез) (вх.отв.25,4см) | ||
Алмазный диск для бетона 300 мм 12" профессиональный | 3760 | |
Алмазный диск для бетона 350 мм 14" профессиональный | 5060 | |
Алмазный диск для бетона 400 мм 16" профессиональный | 6330 | |
Алмазный диск для бетона 450 мм 18" профессиональный | 7520 | |
Алмазный диск для бетона 500 мм 20" профессиональный | 8340 | |
Алмазные диски для асфальта (вх.отв.25,4см) | ||
Алмазный диск для асфальта 300 мм 12" профессиональный | 4620 | |
Алмазный диск для асфальта 350 мм 14" профессиональный | 5880 | |
Алмазный диск для асфальта 400 мм 16" профессиональный | 7450 | |
Алмазный диск для асфальта 450 мм 18" профессиональный | 8780 | |
Алмазный диск для асфальта 500 мм 20" профессиональный | 9450 | |
Затирочная машина MT24 Масса: 62-63 кг | ||
MT24-3 (двиг.Robin EX13 4.2 л.с.) с комплектом лопастей | 48800 | |
MT24-4 (двиг.Honda GX160 5.5л.с.) с комплектом лопастей | 46800 | |
Лопасти 4.75" x 9" (толщина стали 2,0 мм) | 1500 | |
Пластиковые (композитные) лопасти 4.75" x 9" | 2900 | |
Диск 25" (600мм, толщина стали 2,5мм) | 1990 | |
Затирочная машина MT30 Масса: 64-65 кг | ||
MT30-3 (двиг. Robin EX17 5.7 л.с.) с компл. финишных лопастей | 51900 | |
MT30-4 (двиг.Honda GX160 U 5.5 л.с.) с компл. финишных лопастей | 46600 | |
Лопасти 6" x 10.5" (толщина стали 2.0мм) | 1570 | |
Диск 31" (780мм, толщина стали 2,5мм) | 2100 | |
Затирочная машина MT36 Масса: 75-95 кг | ||
MT36-3 (двиг.Robin EX17 5.7 л.с.) с компл. финишных лопастей | 53900 | |
MT36-4 (двиг.Honda GX160 5.5 л.с.) с компл. финишных лопастей | 47500 | |
MT36-4 (двиг.Honda GX270 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей | 53900 | |
Финишные лопасти 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1600 | |
Финишные лопасти SUPER 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1780 | |
Комбинированные лопасти 8" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1690 | |
Пластиковые (композитные) лопасти 8" x 14" | 3850 | |
Диск 37" (900мм, толщина стали 3,0 мм) | 2350 | |
Затирочная машина MT42* Масса: 111-115 кг | ||
MT42-3 (двиг. Robin EX27 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей | 77700 | |
MT42-4 (двиг.Honda GX240 8.0 л.с.) с компл. финишных лопастей | 66000 | |
Финишные лопасти 6" x 16" (толщина стали 2,0мм) | 1860 | |
Комбинированные лопасти 8" x 16" (толщина стали 2.0мм) | 2020 | |
Диск 43" (1160мм, толщина стали 3,0 мм) | 3800 | |
Затирочная машина MT46 Масса: 121-125 кг | ||
MT46-3 (двиг.Robin EX27 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей | 78000 | |
MT46-4 (двиг.Honda GX270 9.0 л.с.) с компл. финишных лопастей | 70000 | |
Финишные лопасти 6" x 18" (толщина стали 2,0 мм) | 1920 | |
Финишные лопасти SUPER 6" x 18" (толщина стали 2,0 мм) | 2080 | |
Комбинированные лопасти 8" x 18" (толщина стали 2,0 мм) | 2180 | |
Диск 47" (1200мм, толщина стали 3,0 мм) с двойным креплением | 3900 | |
Двухроторная затирочная машина MT 836 Масса: 330 кг | ||
MT836 (двигатель Honda GX690, 24.0 л.с.; 17,6 кВт) в комплекте финишные лопасти и приспособление для транспортировки | 315000 | |
Двухроторная затирочная машина MRT 73 Масса: 280 кг | ||
MRT 73 (двигатель Honda GX690, 24.0 л.с.; 17,6 кВт) с двумя комплектами финишных лопастей | 330000 | |
Финишные лопасти 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1600 | |
Финишные лопасти SUPER 6" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1780 | |
Комбинированные лопасти 8" x 14" (толщина стали 2,0 мм) | 1690 | |
Пластиковые (композитные) лопасти 8" x 14" | 3990 | |
Диск 37" (толщина стали 3,0 мм) с двойным креплением | 2400 | |
Приспособление для ранспортировки MRT73 (в комплекте 6 колес) | 13900 | |
Виброрейка MCD Масса: 12,7-12,9 кг | ||
MCD-3 (двигатель Robin EH035 1.6 л.с.) регулируемая ручка* | 37000 | |
MCD-4 (двигатель Honda GX35 1.5 л.с.) регулируемая ручка | 34100 | |
Насадки для виброрейки Масса: 2,90-11,61 кг | ||
MCB-4, длина 1.2м (4ft) | 3300 | |
MCB-6, длина 1.8м (6ft) | 4600 | |
MCB-8, длина 2.4м (8ft) | 6000 | |
MCB-10, длина 3.0м (10ft) | 6600 | |
MCB-12, длина 3.7м (12ft) | 8000 | |
MCB-14, длина 4.3м (14ft) | 9500 | |
MCB-16, длина 4.9м (16ft) | 10000 | |
Виброрейка MМD Масса: 10 кг | ||
MМD-4 (двигатель Honda GX25 1.1 л.с.) | 28600 | |
MМDВ-1, длина 1.5м | 3990 | |
MМDВ-2, длина 2.0м | 5330 | |
MМDВ-3, длина 2.5м | 6350 | |
MМDВ-4, длина 3.0м | 7490 | |
Ручной инструмент Clamp handle screed Масса: 12 кг | ||
SC12 (1200мм) | 1450 | |
SC15 (1500мм) | 1660 | |
SC18 (1800мм) | 1880 | |
SC24 (2400мм) | 2220 | |
SC30 (3000мм) | 2600 | |
SC36 (3600мм) | 3080 | |
SC42 (4200мм) | 3430 | |
SC48 (4800мм) | 3780 | |
Алюминиевое правило (плавающая рейка)Масса: 3,5 кг | ||
AB 6 (600мм) | 2750 | |
AB 9 (900мм) | 3220 | |
AB12 (1200мм) | 3560 | |
AB18 (1800мм) | 4360 | |
Ручки к алюминиевому правилу Масса: 3,0 кг | ||
Телескопическая ручка Н076 (от 2.4м до 4.8м) | 1900 | |
Удлиняющая ручка Н588 (длина 1,8 м) | 1700 | |
Глубинные вибраторы Масса: 21-31 кг | ||
MVE-2 (Электрический двигатель 1,5 KW , 220V, 1 фаза) | 6800 | |
MVDR-4 (двигатель Honda GX160 5.5 л.с.) | 19700 | |
Шланг с наконечником (булава) Масса: 11-17 кг | ||
MVS 32x6м | 4300 | |
MVS 32х4м | 3600 | |
MVS 38x6м | 4850 | |
MVS 38x4м | 4140 | |
MVS 45x6м | 5350 | |
MVS 45x4м | 4400 | |
MVS 50х6м | 5650 | |
MVS 50х4м | 4700 | |
MVS 70х6м | 6600 | |
MVS 70х4м | 5500 | |
Портативный вибратор MBP | ||
MBP (бензиновый двигатель, произ-во Китай) | 13700 | |
Шланг с наконечником (булава) | ||
MPG3215 32 x 1.5м | 3750 | |
MPG3225 32 x 2.5м | 4220 | |
MPG3815 38 x 1.5м | 4140 | |
MPG3825 38 x 2.5м | 4840 | |
Ручные глубинные вибраторы | ||
MVP-2150 (0,8 кВт) в комплекте: наконечник 35мм, шланг 1,5 м)Масса: 8 кг | 3990 | |
PVE1501 (1,5кВт, 220V) Масса: 5 кг | 6800 | |
Шланг с наконечником (булава) | ||
MVK 28 х 2м (Æ28х210мм) 4,6кг | 4100 | |
MVK 32 х 2м (Æ32х250мм) 5,0кг | 4300 | |
MVK 38 х 2м (Æ38х250мм) 8,6кг | 4900 | |
MVK 45 х 2м (Æ45х430мм) 10,8кг | 5400 | |
MVK 50 х 2м (Æ50х430мм) 11,8кг | 6500 | |
MVK 28 х 3м (Æ28х210мм) 4,8кг | 4500 | |
MVK 32 х 3м (Æ32х250мм) 5,2кг | 4700 | |
MVK 38 х 3м (Æ38х250мм) 8,8кг | 5200 | |
MVK 45 х 3м (Æ45х430мм) 11кг | 5800 | |
MVK 50 х 3м (Æ50х430мм) 12кг | 6900 | |
Тележки для топинга Масса: 20 кг | ||
BMTV-80 | 32800 | |
BMTV-1000 | 48300 | |
MC8E MC8 | Фрезеровальная машина МС8 Масса: 58 кг | |
MC8E (электродвигатель 2.2 кВт, 380V) без барабана | 33090 | |
MC8-4 (Honda GX160) без барабана | 46000 | |
Барабан M200 с вольфрамово-карбидным лезвием 204016.2 | 17700 | |
Барабан M300 с размельчающим лезвием 304022 | 19600 | |
Барабан M400 со стальным лезвием 404012 | 8980 | |
Барабан M500 с вольфрамово-карбидным лезвием PCS204016.2 | 7730 | |
Барабан A Барабан B | Барабан A и Барабан B для MC8 | 3660 |
Вал барабана | 763 | |
edger cage assembly 823000 with 36 pcs 204016.2 Cutters, 36 pcs washers* | 6020 | |
Станок для резки кирпича, плитки, камня МВ14 Масса: 114 кг | ||
MB14E (электродвигатель 2.4кВт, 220V) Глубина реза - 12,5см (диск 350мм) | 39000 | |
MBS42 Разделитель блоков, в комплекте металлической лопастью | 7900 | |
Лопасть металлическая | 600 | |
Мини бетономешалка MX10-15 Масса: МХ10-60 кг; МХ15-74 кг | ||
МХ10 (электродвигатель 0,25 кВт, 220V), (объем барабана 100л)* | 9900 | |
МХ15-1 (электродвигатель 0,42 кВт, 220V), (объем барабана125л) | 10900 | |
* выполняется под заказ | ||
Прайс-лист ООО "ТехСтрой-Регион" на расходные материалы | ||
Наименование | Цена в руб./ед. с НДС | |
вес | Лопасти для затирочных машин американского типа (MQ, Whiteman, Allen, Bartell) и европейского типа (Kreber, Weber, Wacker и др.) | |
4гк | Лопасти 24/600 комплект | 1420 |
5гк | Финишные лопасти 36/900 комплект | 1480 |
5,5гк | Финишные лопасти 46/1200 комплект | 1760 |
5гк | Комбинированные лопасти 36/900 комплект | 1670 |
5,5гк | Комбинированные лопасти 46/1200 комплект | 1880 |
Диски для затирочных машин | ||
12кг | Затирочный диск 24, диаметр 600 | 1880 |
18кг | Затирочный диск 36, диаметр 900 (толщина 2,5мм) | 2100 |
Затирочный диск 36, диаметр 900 с двойным креплением (толщина 2,5мм) | 2150 | |
27кг | Затирочный диск 46/1200 с двойным креплением (толщина 3,0мм) | 3130 |
Офис: Россия, 420087, г. Казань, ул. Родина, д. А | ||
Тел.: +7 (432) 97-36-14, 97-36-08, 8-927-400-86-07 | ||
Факс: +7 (432) 55-30-10 | ||
Сайты;www.tsrbeton.ru, www.ts-r.ru | ||
e-mail: texstroj-region@mail.ru, 2973614@mail.ru |